Descripción
SEMILLAS DE LINO, GIRASOL Y CALABAZA 200gr – LINWOODS
- Apto para dietas vegetarianas y veganas.
- Sin lactosa.
- Sin gluten.
- Libre de Transgénicos.
Añadir semillas a tu dieta nunca ha sido tan fácil.
Esta mezcla te proporcionará una belleza auténtica, no solo porque el contenido de zinc es beneficioso para el pelo, la piel y las uñas al igual que para mantener un buen funcionamiento del sistema inmune sino porque también contiene potentes antioxidantes como la vitamina E y el selenio que contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo.
Ingredientes:
- 50% Semillas de lino Bio.
- 25% semillas de calabaza Bio.
- 25% semillas de girasol Bio.
Información sobre alérgenos:
- Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2320kJ | 696kJ | |||
Valor energético | 561kcal | 168kcal | |||
Grasas | 45,7g | 13,7g | |||
de las cuales saturadas | 6,7g | 2,0g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 11,0g | 3,3g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 26,0g | 7,8g | |||
Hidratos de carbono | 3,8g | 1,1g | |||
de los cuales azúcares | 2,7g | 0,8g | |||
Fibra | 14,7g | 4,4g | |||
Proteínas | 26,3g | 7,3g | |||
Sal | 0,07g | 0,021g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnesio | 405mg | 108% | 121,5mg | 32% | |
Selenio | 85μg | 155% | 25,5μg | 46% | |
Tiamina | 0,56mg | 51% | 0,17mg | 15% | |
Vitamina E | 10,4mg | 87% | 3,1mg | 86% | |
Hierro | 7,34mg | 52% | 2,2mg | 16% | |
Zinc | 5,26mg | 53% | 1,58mg | 16% | |
Fósforo | 660mg | 94% | 198mg | 28% | |
Kalium | 740mg | 34% | 222mg | 11% | |
Omega 3 | 8,41g | 2,52g | |||
|
|||||
Omega 3 | 8,41g | 2,52g | |||
|
|||||
* IR= Ingesta de referencia |