Descripción
SEMILLAS DE LINO, CHIA CON MANZANA Y CANELA – LINWOODS
- Apto para dietas vegetarianas y veganas.
- Sin lactosa.
- Sin gluten.
- Libre de Transgénicos.
Hemos fusionado dos diminutas semillas con gigantescos beneficios para la salud y les hemos añadido un toque de manzana y canela, obteniendo una mezcla verdaderamente única y de un sabor exquisito que te hará la boca agua.
El lino y la chía son ricos en fibra, mientras que con la manzana añadimos vitamina C, tan beneficiosa para el sistema inmune. La canela proporciona magnesio, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos, y manganeso, un antioxidante mineral que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo y contribuye al metabolismo normal de energía.
Ingredientes:
- 78% Semillas de lino Bio.
- 10% semillas de chía (Salvia hispanica).
- 6% canela.
- 6% manzana liofilizada y en polvo.
Información sobre alérgenos:
- Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
PER 100G | PER 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2099kJ | 629,7kJ | |||
Valor energético | 507kcal | 152kcal | |||
Grasas | 36,3g | 10,9g | |||
de las cuales saturadas | 3,6g | 1,1g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 6,2g | 1,9g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 24,9g | 7,5g | |||
Hidratos de carbono | 15,3g | 4,6g | |||
de los cuales azúcares | 6,7g | 2g | |||
Fibra | 19,0g | 5,7g | |||
Proteínas | 20,2g | 6,1g | |||
Sal | 0,2g | 0,05g |
PER 100G | %RI * | PER 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Fósforo | 485mg | 69% | 145,5mg | 21% | |
Hierro | 5,3mg | 38% | 1,6mg | 11% | |
Magnesio | 290mg | 77% | 87mg | 23% | |
Omega 3 | 19,3g | 5,8g | |||
Zinc | 40,6mg | 41% | 1,2mg | 12% | |
Antioxidantes | 11400orac | 3420orac | |||
Manganeso | 3,6mg | 180% | 1,1mg | 54% | |
|
|||||
Omega 3 | 19,3g | 5,8g | |||
|
|||||
Antioxidantes | 11400orac | 3420orac | |||
|
|||||
* IR= Ingesta de referencia |